| 総合併願 | 地方上級・ 国家II種併願 |
国税専門官専願 | 裁判所事務官 II種専願 |
警察官・消防官 | 教養のみ選択 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地方上級 政令指定都市 国家II種 国税専門官 裁判所事務官II |
地方上級 政令指定都市 国家II種 |
国税専門官 | 裁判所事務官 | 警察官・消防官 | 教養のみで受験できる市町村役場 | |||
| 講座名 | 回数 | |||||||
| A | メイン科目 | 182 | ● | ● | ● | ●(139回) | ●(56回) | ●(62回) |
| B | 総合マスター | 91 | ● | |||||
| C | 地方上級・国家II種マスター | 68 | ● | |||||
| D | 国税専門官マスター | 49 | ● | |||||
| E | 裁判所事務官II種マスター | 11 | ● | |||||
| F | 警察官・消防官マスター | 39 | ● | |||||
| G | 最新問題演習講座ハイレベル問題演習講座 | 15 | ● | ●(14回) | ●(13回) | ●(9回) | ●(3回) | ●(3回) |
| H | 論文パーフェクト講座 | 10 | ● | ● | ● | ●(6回) | ● | |
| I | 専門記述対策講座 | 1 | ● | ● | ● | ● | ||
| J | 2次試験総合対策講座 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K | 個別面接指導 | 2〜完成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L | 警察官問題演習講座 | 5 | ● | |||||
(入学金不要・税込) |
||||||||
| 講義回数 | 301回 |
277回 |
247回 |
172回 |
103回 |
107回 |
||
| 受講料 (割引) | 通学 | 448,000円 |
420,000円 |
397,000円 |
301,000円 |
194,000円 |
198,000円 |
|
| DVD通信 | 478,000円 |
450,000円 |
427,000円 |
331,000円 |
214,000円 |
218,000円 |
||
※いったん納入した受講料の返却は、理由のいかんを問わずご遠慮ください。